ELEKTRA VCD10 Fußbodenheizkabel Leistung:10 W/ Einseitige Stromversorgung
Preis:
54,99 €*
54.99
zur Wunschliste hinzufügen
Beschreibung
Elektra VCD 10 Fußbodenheizkabel
Das Elektra VCD 10 Heizkabel mit einseitiger Stromversorgung (Kabel wird nur an einem Ende an den Stromkreis angeschlossen) sind verlegefertige Heizsysteme nach DIN-EN 60335-1 Norm.
Es findet Anwendung als Fußbodenheizung, verlegt entweder unter oder im Estrichfußboden. Alternativ kann es auch als Rohrbegleitheizung genutzt werden.
Das Elektra VCD 10 Heizkabel wird fertig konfektioniert mit einer Anschlussleitung geliefert.
Lieferumfang:
Lieferumfang:
- Elektra VC Heizkabel (für größere Länge auf Spule)
- detaillierte Montageanleitung
Technische Daten:
Ausgangsleistung: | 10 W/m |
Stromversorgung: | 230 V~ 50/60 Hz |
Außenmaß des Kabels: | ~ 5 x 7 mm |
Min. Einbautemperatur: | -5°C |
Max. Arbeitstemperatur: | +95°C |
Kabelschutzrohre: | 1 x 2,5 m; zweiadrig, einseitige Stromversorgung |
Art des Heizkabels: | Hybridgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten und Monfilamentfasern |
Isolierung: | XLPE |
Außenmantel: | hitzebeständiges PVC |
Nennleistungstoleranz: | +5%, -10% |
Min. Radius des Biegekabels: | 3,5 D |
Schutzart: | IPX7 |
Produktzertifikate: | EAC |
Zertifikat nach ISO 9001: | IQNET, PCBC |
10 W/m
Typ | Länge | Leistung |
m | Watt | |
VCD10/70 | 7,5 | 70 |
VCD10/90 | 9 | 90 |
VCD10/110 | 11 | 110 |
VCD10/135 | 13,5 | 135 |
VCD10/170 | 16,5 | 170 |
VCD10/200 | 20 | 200 |
VCD10/235 | 23,5 | 235 |
VCD10/265 | 27 | 265 |
VCD10/315 | 32 | 315 |
VCD10/370 | 36,5 | 370 |
VCD10/415 | 42 | 415 |
VCD10/460 | 46 | 460 |
VCD10/570 | 57 | 570 |
VCD10/700 | 70 | 700 |
VCD10/910 | 92 | 910 |
VCD10/1100 | 111 | 1100 |
VCD10/1220 | 122 | 1220 |
VCD10/1450 | 144 | 1450 |
VCD10/1560 | 156 | 1560 |
VCD10/1740 | 174 | 1740 |
VCD10/1920 | 191 | 1920 |
VCD10/2030 | 203 | 2030 |
VCD10/2260 | 225 | 2260 |
Temperaturregler:
MWD5 WiFi, MCD5, ELR20, ELR30 WiFi, ETOG2, ETR2G, ETV, ETN4, ETI
Installationszubehör
Lieferzeit (Inland): 5 Tage