ELEKTRA MD100, MD160 Fußbodenheizmatte
Preis:
81,52 €*
81.52
zur Wunschliste hinzufügen
Beschreibung
Elektra Fußbodenheizmatte MD100, MD160
Die verlegefertige Elektra Dünnbettheizmatten mit einseitiger Stromversorgung werden nach den DIN-EN 60335-2-96 Norm hergestellt. Die Heizmatte besteht aus einem dünnen Heizkabel, der an einem selbstklebenden Glasfasergewebe befestig ist. Die Montage erfolgt direkt unter dem Fußbodenbelag in flexiblem Fliesenkleber oder nivellierendem Ausgleichsmasse, wodurch die Heizmatten ein Direktheizsystem für den Innenbereich darstellen.
Anwendungsbereich:
Für den Einsatz bei Neubau, Umbau und Sanierung von bestehenden Gebäuden, bei denen das Bodenniveau nicht geändert werden kann.
Geeignete Fußbodenbeläge:
- Fliesen, Terrakotta, Steinboden und Keramik
- Teppichböden (nur Heizmatten MD 100)
Lieferumfang:
Für den Einsatz bei Neubau, Umbau und Sanierung von bestehenden Gebäuden, bei denen das Bodenniveau nicht geändert werden kann.
Geeignete Fußbodenbeläge:
- Fliesen, Terrakotta, Steinboden und Keramik
- Teppichböden (nur Heizmatten MD 100)
Lieferumfang:
- ELEKTRA MD Heizmatte
- Installationsrohr für Kaltleiter
- Installationsrohr für Bodenfühler (einseitig geschlossen)
- Tiefraumdose für Temperaturregler
- detaillierte Montageanleitung
Technische Daten:
Leistung: | 100 oder 160 W/m² |
Stromversorgung: | 230 V ~ 50/60 Hz |
Mattenstärke: | ~3,9 mm |
Min. Einbautemperatur: | –5°C |
Max. Arbeitstemperatur: | +105°C |
Kaltleiter: | 1 x 4 m; 3 x 1,0 mm² |
Heizkabeltyp: | zweiadrig mit einem Durchmesser von ~3,4 mm, einseitige Stromversorgung |
Abschirmung der Heizkabel: | 100 % Bedeckung, Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten |
Leistungsabgabe Heizkabel: | ~ 7 W/m (MD100), ~ 10 W/m (MD160), |
Isolierung: | Doppelschicht, FEP + XLPE |
Außenummantelung: | XLPE |
Toleranz der Nennleistung: | +5 %, -10 % |
Min. Biegeradius des Kabels: | 5 D |
Verformungsfestigkeit | > 600 N |
Zugkraft: | > 120 N |
Schutzart: | IPX7 |
Produktzertifikate: | VDE, EAC |
Zertifikat nach ISO 9001: | IQNET, PCBC |
Produktkennzeichen: | CE |
100 W/m² | |||
Bezeichnung | Maße | Fläche | Leistung |
- | m x m | m² | W |
MD 100/1,0 | 0,5 x 2,0 | 1,00 | 100 |
MD 100/1,5 | 0,5 x 3,0 | 1,50 | 150 |
MD 100/2,0 | 0,5 x 4,0 | 2,00 | 200 |
MD 100/2,5 | 0,5 x 5,0 | 2,50 | 250 |
MD 100/3,0 | 0,5 x 6,0 | 3,00 | 300 |
MD 100/3,5 | 0,5 x 7,0 | 3,50 | 350 |
MD 100/4,0 | 0,5 x 8,0 | 4,00 | 400 |
MD 100/4,5 | 0,5 x 9,0 | 4,50 | 450 |
MD 100/5,0 | 0,5 x 10,0 | 5,00 | 500 |
MD 100/6,0 | 0,5 x 12,0 | 6,00 | 600 |
MD 100/8,0 | 0,5 x 16,0 | 8,00 | 800 |
MD 100/10,0 | 0,5 x 20,0 | 10,00 | 1000 |
MD 100/12,0 | 0,5 x 24,0 | 12,00 | 1200 |
160 W/m² | |||
Bezeichnung | Maße | Fläche | Leistung |
- | m x m | m² | W |
MD 160/0,5 | 0,5 x 1,0 | 0,50 | 80 |
MD 160/1,0 | 0,5 x 2,0 | 1,00 | 160 |
MD 160/1,5 | 0,5 x 3,0 | 1,50 | 240 |
MD 160/2,0 | 0,5 x 4,0 | 2,00 | 320 |
MD 160/2,5 | 0,5 x 5,0 | 2,50 | 400 |
MD 160/3,0 | 0,5 x 6,0 | 3,00 | 480 |
MD 160/3,5 | 0,5 x 7,0 | 3,50 | 560 |
MD 160/4,0 | 0,5 x 8,0 | 4,00 | 640 |
MD 160/5,0 | 0,5 x 10,0 | 5,00 | 800 |
MD 160/6,0 | 0,5 x 12,0 | 6,00 | 960 |
MD 160/7,0 | 0,5 x 14,0 | 7,00 | 1120 |
MD 160/8,0 | 0,5 x 16,0 | 8,00 | 1280 |
MD 160/9,0 | 0,5 x 18,0 | 9,00 | 1440 |
MD 160/10,0 | 0,5 x 20,0 | 10,00 | 1600 |
Temperaturregler:
ELEKTRA MWD5 WiFi, MCD5, ELR20, ELR30 WiFi, ETN4
ACHTUNG: Die angegebenen Leistungswerte können um +-5% abweichen
Lieferzeit (Inland): 3 - 5 Tage